USD to IDR Exchange Rate
sorted by Lowest Selling rate
BANK | SELL   | BUY   |
BRI | 14,005.00 | 13,945.00 |
Bank Sinarmas | 14,020.00 | 13,990.00 |
Panin Bank | 14,030.00 | 13,995.00 |
BCA | 14,030.00 | 13,932.00 |
OCBC NISP | 14,035.00 | 13,935.00 |
BII | 14,042.00 | 13,892.00 |
BNI | 14,055.00 | 13,875.00 |
BTN | 14,069.00 | 13,919.00 |
Bank Mega | 14,090.00 | 13,950.00 |
Bank Mandiri | 14,125.00 | 13,875.00 |
Bank Artha Graha | 14,140.00 | 13,930.00 |
CIMB Niaga | 14,170.00 | 14,000.00 |
Commonwealth Bank | 14,210.00 | 13,610.00 |
Bank Danamon | 14,220.00 | 13,820.00 |
HSBC | 14,270.00 | 13,670.00 |
UOB Indonesia | 14,474.00 | 13,982.00 |
The Indonesian Rupiah exchange rates displayed here are indicative and subject to change without prior notice.
Updated: 2019-12-13